

【特徴】
■前処理濾過装置で水に含まれる匂いや濁度を取り除き硬度の高い水や鉄分の多い水を調整します。
 
  
  
  
  
  
  


装置
| 原水 | 河川水・井戸水・プール水等 | 
|---|
| 造水量 | 約550ℓ/h | 
|---|
| 使用ポンプ | 高圧ポンプ | 
|---|
| 動力 | 3相200V 1.1kW | 
|---|
| 寸法(mm) | L530 × D700 × H1,600 | 
|---|
| 本体重量 | 約70kg | 
|---|
 
ろ過機
| 原水 | 河川水・井戸水・プール水等 | 
|---|
| 造水量 | 約1,000ℓ/h | 
|---|
| ろ過砂 | マンガン砂・石英砂 | 
|---|
| 寸法(mm) | L1,400 × D640 × H1,600 | 
|---|
| 本体重量 | 約80kg(ろ過剤含まず) | 
|---|
 
 
 
 

国内
- 海外企業からの寄付 1台
- 大手H社 4台
- 宮城県 農家 2台
- 宮城県 農業法人 1台
- 福島県 養鶏場 1台
- 宮城県山元町 6台